

Tuotetiedot
HUIPPU KAUKOPUTKI!
Swarovskin kaukoputki erottuu modulaarisen rakenteen ansiosta muista kaukoputkista. Kaukoputki rakentuu kahdesta osasta, etu- ja takaosasta. Ne voidaan irroittaa esimerkiksi matkan ajaksi toisistaan, jolloin säästyy tilaa.
- Okulaari on kiinteä ja zoomrengas on sijoitettu tarkennusrenkaan viereen, jolloin suurennoksen ja tarkennuksen voi suorittaa yhdellä pienellä käden siirrolla.
- Takaosa (okulaarimoduli) on kaikissa kolmessa mallissa sama joten vain etuosaa vaihtamalla voi kaukoputkesta saada oivan ja kevyen matkaputken tai ison ja valovoimaisen kaukoputken 70x asti ulottuvalla suurennoksella.
- Linsseissä on käytetty fluoridikiteitä, joilla saadaan kuva sävykkääksi ja teräväksi. Kuvan reunavääristymät on korjattu eli kuva on reunasta reunaan terävä ja linjat pysyvät suorina reunoillakin.
- Okulaari on laajakulmainen eli hallitset isomman alueen kerralla.
- Okulaarin ja silmän välinen etäisyys on 20 mm, joka antaa myös silmälasikäytössä täyden näkökentän, lisäksi lisävarusteena löytyy erikoissilmäkuppi silmälasinkäyttäjille.
- Linssinpinnat käsitelty vettä ja likaa hylkivällä nanopinnoitteella (Swaroclean).
- Kamerasovite TLS APO sopivat ATX malliin
Alla olevan taulukon tiedot koskevat ATX peräpään kanssa olevaa yhdistelmää
Ø65 | Ø85 | Ø95 | Ø115 | |
suurennos | 25-60x | 25-60x | 30-70x | 30-70x |
etulinssin halkaisija | 65 mm | 85 mm | 95 mm | 115 mm |
ulostulopupillin halkaisija | 2,6-1,1 mm | 3,4-1,4 mm | 3,2-1,4 mm | 3,9-1,6 |
silmän ja okulaarin välinen etäisyys | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
näkökenttä 1000 m päässä | 41-23 m | 41-23 m | 35-19 m | 35-19 m |
näkökenttä asteina | 2,37-1,3 | 2,37-1,3 | 1,98-1,09 | 1,9-1,1 |
suhteellinen näkökenttä | 57-71 | 57-71 | 57-71 | 57-71 |
lähin tarkennusetäisyys | 2,11 m | 3,6 m | 4,8 m | 4,8 m |
diopterin korjaus | >5 | >5 | >5 | >5 |
valonläpäisy % | 86 | 86 | 86 | |
objektiivin suodinkoko | M67x0,75 | M87x0,75 | M97x0,75 | M118x0,75 |
pituus | 339 mm | 372 mm | 426 mm | 440 mm |
paino | 1585 g | 1910 g | 2150 g | 2910 g |
suurennos TLS APO kamerasovitteella | 750-1800 | 750-1800 | 900-2100 | 900-2100 |
käyttölämpötila | -25 - +55 | -25 - +55 | -25 - +55 | -25 - +55 |
säilytyslämpötila | -30 - +70 | -30 - +70 | -30 - +70 | -30 - +70 |
vesitiiveys | 4 m (typpitäyte) |
Puhelin
(09) 386 7856
Sijaintimme
Koetilantie 1 B, 300790 Helsinki
Sähköposti
lintuvaruste@birdlife.fi